* Modeli i boje QJMOTOR-a mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama zbog usklađivanja s lokalnim propisima. Specifikacije se mogu prilagoditi ili promijeniti kako bi odgovarale zahtjevima pojedinog tržišta ili regije, stoga nas kontaktirajte za sve točne informacije.
Klikom ispod izračunajte svoju ratu…
Stavka | Podatak |
|---|---|
Tip motora | 2-cilindrični redni motor, 8V DOHC, tekućinom hlađen |
Promjer × hod | 88,0 × 65,7 mm |
Radni obujam | 799 cc |
Maksimalna snaga | 73 kW pri 9000 o/min (99,3 KS)35 kW pri 6000 o/min (47,6 KS) |
Maksimalni okretni moment | 87 Nm pri 6750 o/min60 Nm pri 5250 o/min |
Sustav ubrizgavanja | EFI (elektroničko ubrizgavanje goriva) |
Pokretanje | Električno |
Spojka | Mokra višelamelna |
Mjenjač | 6-stupanjski, lančani prijenos |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Prednji ovjes | Obrnuta teleskopska vilica (Upside-Down) |
Stražnji ovjes | Teleskopski amortizer s oprugom (uljno prigušen) |
Prednja guma | 90/90-21 |
Stražnja guma | 150/70-18 |
Prednja kočnica | Disk Ø320 mm (ABS) |
Stražnja kočnica | Disk Ø260 mm (ABS) |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Ukupna duljina × širina × visina | 2240 × 935 × 1390 mm |
Međuosovinski razmak | 1525 mm |
Visina sjedala | 830 / 860 mm |
Udaljenost od tla | 210 mm |
Masa praznog vozila | 198 kg |
Kapacitet spremnika | 21 L |
Postavka | Podatek |
|---|---|
Certifikati | E-Mark, Euro 5 |
Nijedan opis i nijedna fotografija ne mogu zamijeniti osjećaj kada motocikl isprobate sami. Ispunite obrazac u nastavku i prijavite se za testnu vožnju te posjet našem salonu, gdje ćete moći provjeriti je li odabrani model pravi izbor za vas. Naš tim rado će vas savjetovati i odgovoriti na sva vaša pitanja.
Odabrani model motocikla
* Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku te zajedno dogovoriti termin posjeta salonu i testne vožnje. Rado ćemo vam predstaviti odabrani model, odgovoriti na sva vaša pitanja i pobrinuti se za ugodno iskustvo upoznavanja vašeg budućeg motocikla.
1.5m+
zadovoljnih stranaka