* Modeli i boje QJMOTOR-a mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama zbog usklađivanja s lokalnim propisima. Specifikacije se mogu prilagoditi ili promijeniti kako bi odgovarale zahtjevima pojedinog tržišta ili regije, stoga nas kontaktirajte za sve točne informacije.
Klikom ispod izračunajte svoju ratu…
Stavka | Podatak |
|---|---|
Tip motora | 4-cilindrični vrstni (inline), 16V DOHC, tekočinsko hlajen |
Provrt × hod | 57.0*41.2mm |
Radni obujam | 421 ccm |
Maksimalna snaga | 57 kW pri 9.500 rpm (77 KM) |
Maksimalni okretni moment | 37,0 Nm pri 7.500 o/min |
Sustav ubrizgavanja | EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva) |
Pokretanje | Električno |
Spojka | Ručna, višelamelna mokra |
Mjenjač | 6-brzinski, lančani prijenos |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Prednji ovjes | Obrnute teleskopske vilice (USD) |
Stražnji ovjes | Teleskopski amortizer s uljnim prigušenjem i oprugom |
Prednja guma | 120/70 R17 |
Stražnja guma | 160/60 R17 |
Prednja kočnica | Disk Ø300 mm (ABS) |
Stražnja kočnica | Disk Ø240 mm (ABS) |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Duljina × širina × visina | 2020 * 755 * 1130mm |
Međuosovinski razmak | 1385mm |
Visina sjedala | 795mm |
Udaljenost od tla | 150mm |
Masa (voznа) | 185kg |
Kapacitet spremnika | 16,5 l |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Homologacija | E5, E5+, EPA |
Nijedan opis i nijedna fotografija ne mogu zamijeniti osjećaj kada motocikl isprobate sami. Ispunite obrazac u nastavku i prijavite se za testnu vožnju te posjet našem salonu, gdje ćete moći provjeriti je li odabrani model pravi izbor za vas. Naš tim rado će vas savjetovati i odgovoriti na sva vaša pitanja.
Odabrani model motocikla
* Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku te zajedno dogovoriti termin posjeta salonu i testne vožnje. Rado ćemo vam predstaviti odabrani model, odgovoriti na sva vaša pitanja i pobrinuti se za ugodno iskustvo upoznavanja vašeg budućeg motocikla.
1.5m+
zadovoljnih stranaka