* Modeli i boje QJMOTOR-a mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama zbog usklađivanja s lokalnim propisima. Specifikacije se mogu prilagoditi ili promijeniti kako bi odgovarale zahtjevima pojedinog tržišta ili regije, stoga nas kontaktirajte za sve točne informacije.
Klikom ispod izračunajte svoju ratu…
Stavka | Podatak |
|---|---|
Tip motora | 4-cilindrični, 16V DOHC, tekućinski hlađen s uljnim hladnjakom |
Provrt × hod | 73,0 × 55,0 mm |
Radni obujam | 921 ccm |
Maksimalna snaga | 94,0 kW pri 10.000 o/min (127,8 KS) |
Maksimalni okretni moment | 93,0 Nm pri 8.000 o/min |
Sustav ubrizgavanja | EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva) |
Pokretanje | Električno |
Spojka | Mokra višelamelna |
Mjenjač | 6-brzinski, lančani prijenos |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Prednji ovjes | Obrnute teleskopske vilice (USD) |
Stražnji ovjes | Teleskopski amortizer s oprugom (uljno prigušenje) |
Prednja guma | 120/70 ZR17 |
Stražnja guma | 190/50 ZR17 |
Prednja kočnica | Disk Ø320 mm (ABS) |
Stražnja kočnica | Disk Ø260 mm (ABS) |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Ukupna duljina × širina × visina | 2085 × 790 × 1130 mm |
Međuosovinski razmak | 1425 mm |
Visina sjedala | 835 mm |
Udaljenost od tla | 130 mm |
Masa (voznа) | 225 kg |
Kapacitet spremnika | 16 l |
Stavka | Podatak |
|---|---|
Homologacija | E-Mark, E5 |
Nijedan opis i nijedna fotografija ne mogu zamijeniti osjećaj kada motocikl isprobate sami. Ispunite obrazac u nastavku i prijavite se za testnu vožnju te posjet našem salonu, gdje ćete moći provjeriti je li odabrani model pravi izbor za vas. Naš tim rado će vas savjetovati i odgovoriti na sva vaša pitanja.
Odabrani model motocikla
* Po primitku vašeg upita kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku te zajedno dogovoriti termin posjeta salonu i testne vožnje. Rado ćemo vam predstaviti odabrani model, odgovoriti na sva vaša pitanja i pobrinuti se za ugodno iskustvo upoznavanja vašeg budućeg motocikla.
1.5m+
zadovoljnih stranaka